แบบเรียบ / flat form

FLAT FORM | HOT | |
---|---|---|
MODEL | DIMENSION ( H x W x L) | RIB HIGHT (mm.) |
FF – 2012 | 50 x 200 x 1200 | 50 |

FLAT FORM | ||
---|---|---|
MODEL | DIMENSION ( H x W x L) | RIB HIGHT (mm.) |
FF – 3012 | 50 x 300 x 1200 | 50 |

FLAT FORM | HOT | |
---|---|---|
MODEL | DIMENSION ( H x W x L) | RIB HIGHT (mm.) |
FF – 4012 | 50 x 400 x 1200 | 50 |

FLAT FORM | ||
---|---|---|
MODEL | DIMENSION ( H x W x L) | RIB HIGHT (mm.) |
FF – 5012 | 50 x 500 x 1200 | 50 |

FLAT FORM | ||
---|---|---|
MODEL | DIMENSION ( H x W x L) | RIB HIGHT (mm.) |
FF – 6012 | 50 x 600 x 1200 | 50 |
แบบมุม / corner angle

แบบมุมฉาก / CORNER ANGLE
แบบมุม ใช้ยึดมุมแบบเรียบ2แผ่น เข้าด้วยกัน ในลักษณะมุมฉาก เช่น มุมทั้ง4ของเสา ระหว่างแบบข้างและแบบท้อง ของคาน มุมของผนัง ฯลฯ
CORNER ANGLE | ||
---|---|---|
MODEL | DIMENSION ( H x W x L) | RIB HIGHT (mm.) |
CA – 1800 | 50 x 50 x 1800 | 50 |
CA – 1500 | 50 x 50 x 1500 | 50 |
CA – 1200 HOT | 50 x 50 x 1200 | 50 |
CA – 900 | 50 x 50 x 900 | 50 |
CA – 600 | 50 x 50 x 600 | 50 |

แบบมุมใน / INSIDE CORNER FORM
แบบมุมใน ใช้ประกอบแบบเรียบในการหล่อผนังด้านในที่เป็นมุมฉาก เช่น ช่องลิฟท์ ถังเก็บน้ำ ฯลฯ
INSIDE CORNER FORM | ||
---|---|---|
WIDTH (mm.) | LENGTH ( mm.) | RIB HIGHT (mm.) |
200 x 200 | 1800 | 50 |
200 x 150 | 1500 | 50 |
150 x 150 | 1200 | 50 |
150 x 100 | 900 | 50 |
100 x 100 | 600 | 50 |

แบบมุมนอก / OUTSIDE CORNER FORM
แบบมุมนอก ใช้ประกอบกับแบบเรียบในการหล่อผนังด้านนอกที่เป็นมุมฉาก
OUTSIDE CORNER FORM | ||
---|---|---|
WIDTH (mm.) | LENGTH ( mm.) | RIB HIGHT (mm.) |
200 x 200 | 1800 | 50 |
200 x 150 | 1500 | 50 |
150 x 150 | 1200 | 50 |
150 x 100 | 900 | 50 |
100 x 100 | 600 | 50 |