ระบบฟอร์มไท เป็นระบบที่ใช้เสริมในการหล่อคอนกรีต เพื่อป้องกันการปริเบ่งของแบบทำให้ได้แบบ ตามที่ต้องการ สามารถใช้งานได้ง่ายและราคาถูก.
The Form Tie System maintains accurate form spacing and ensures the dimensional accuracy of a concrete structure.
ADVANTAGES | |||
---|---|---|---|
1. Simple and Speedy / สะดวกและรวดเร็ว | |||
2. Safety and Security / ปลอดภัยและมั่นคง | |||
3. Strength and Economical / แข็งแรง และ ประหยัค |
ฟอร์มไท / Form tie body
TYPE C | |||||
---|---|---|---|---|---|
MODEL | L m/m | 1 m/m | A | B | PACKING |
C – 180 HOT | 180 | 95 | W ⅜ “ | W ½ “ | 100 PCS |
C – 210 HOT | 210 | 120 | W ⅜ “ | W ½ “ | 100 PCS |
C – 250 | 250 | 145 | W ⅜ “ | W ½ “ | 100 PCS |
C – 310 | 310 | 145 | W ⅜ “ | W ½ “ | – |
TYPE D | |||||
---|---|---|---|---|---|
MODEL | L m/m | 1 m/m | 2 m/m | B | PACKING |
D – 210 | 210 | 135 | 60 | W ½ “ | 100 PCS |
D – 250 | 250 | 120 | 85 | W ½ “ | 100 PCS |
D – 300 | 300 | 120 | 85 | W ½ “ | 100 PCS |
D – 360 | 360 | 120 | 85 | W ½ “ | – |
เหล็กไส้ใน / inner unit (สามารถสั่งเชื่อมแหวนได้)
TYPE B | |||||
---|---|---|---|---|---|
SIZE | USE | ||||
W ⅜ “ | คอนกรีตเปลือยทั้ง 2 ด้าน |
TYPE B | |||||
---|---|---|---|---|---|
SIZE | USE | ||||
W ⅜ “ | คอนกรีตฉาบทั้ง 2 ด้าน |
TYPE BC | |||||
---|---|---|---|---|---|
SIZE | USE | ||||
W ⅜ “ | คอนกรีตเปลือยทั้ง 1 ด้าน | ||||
คอนกรีตฉาบทั้ง 1 ด้าน |
TYPE D | |||||
---|---|---|---|---|---|
SIZE | USE | ||||
W ½ “ | คอนกรีตเปลือยทั้ง 2 ด้าน | ||||
งานคอนกรีตขนาดใหญ่ |
เหล็กประกับ / rib washer
FLAT RIB / ประกับไม้ | |||||
---|---|---|---|---|---|
MODEL | SIZE [m/m] | A | B | WALE | PACKING |
FRW – 5010 | 50 x 105 | 50 | 105 | WOODEN | 200 PCS |
FRW – 5510 HOT | 55 x 150 | 55 | 150 | WOODEN | 150 PCS |
FRW – 6020 | 60 x 200 | 60 | 200 | WOODEN | 150 PCS |
3 RIB / ประกับแป๊บ | |||||
---|---|---|---|---|---|
MODEL | SIZE [m/m] | WALE | PACKING | ||
TRW – 48248R | ∅42.7 x ∅48.6 | PIPE | 200 PCS |
โพลีโคน / POLYCONE
POLYCONE | |||||
---|---|---|---|---|---|
MODEL | SIZE [m/m.] | PANEL | A | B | PACKING |
PCB – M9 HOT | M x 9 x 9 | METAL FORM | FOR METAL | W ⅜ “ | 500 PCS |
PCB – 10 | 10 x 9 x 9 | PLYWOOD | 10 | W ⅜ “ | 500 PCS |
PCB – 12 | 12 x 9 x 9 | PLYWOOD | 12 | W ⅜ “ | 500 PCS |
PCB – 16 | 16 x 9 x 9 | PLYWOOD | 16 | W ⅜ “ | 500 PCS |
PCB – 24 | 24 x 9 x 9 | WOODEN | 24 | W ⅜ “ | 500 PCS |
ดีโคน / D-CONE
D – CONE | |||||
---|---|---|---|---|---|
MODEL | SIZE [m/m] | PANEL | A | B | PACKING |
D – 12 | L = 40 | WOODEN | W ½ “ | W ½ “ | 250 PCS |
กุญแจขัน / SPANNER
ประแจขันฟอร์มไท / FORM TIE SPANNER | |||||
---|---|---|---|---|---|
USE | |||||
สำหรับขัน และถอดฟอร์มไทและเหล็กไส้ใน |
บล็อคขันโพลีโคน / FORM TIE SPANNER | |||||
---|---|---|---|---|---|
USE | |||||
สำหรับถอดโพลีโคนและดีโดน |